Photos From Kitakyushu 機材(デジスコ) |
■デジスコシステム詳細 |
SWAROVSKI STS80HD (30W) + Canon S80 (写真2009.11) |
スコープ | 本体 | SWAROVSKI STS80HD (2003.09) 対物80mmフローライトレンズ直視型。全長335mm、重量:1330g。 |
接眼レンズ (アイピース) |
純正 30×SW | |
カメラアダブタ | TurboAdapter SW1 | |
カメラ | 本体 | Canon S80 (生産中止のため中古で購入) |
レンズアダプタ | ネットで特注(レリーズステイ付)+タ〜さん改造 | |
三脚 | 本体 | ベルボン Carmagne G5300(カーボン) 1.91Kg、全高168.1cm |
ビデオ雲台 | マンフロット #503(2005.02) 1.6kg | |
必需小物 | レリーズ | DIGISCO.COM製 デジスコケーブル455US |
照準器 | DIGISCO.COM製 DOS-FSB1 |
|
液晶フード | DIGISCO.COM製 HD-2027W | |
バランスプレート | マンフロット501PLONGとヒップサポート(でじすこや) (ヒップサポートは写真とは異なります) |
|
その他 | 35mm換算値 | (常用)カメラ約80mm(3倍弱)×アイピース30倍=2,400mm (最大)カメラ100mm(4倍)×アイピース30倍=3,000mm ※カメラズームのワイド端(24mm)は、ケラレます。代わりに望遠端でもそこそこ描写します。 |
■最初に組み上げたSWAROVSKIのシステム |
SWAROVSKI STS80HD (20-60zoom) + SONY DSC-W1 (写真2005.2) |
スコープ | 本体 | SWAROVSKI STS80HD (2003.09) 対物80mmフローライトレンズ直視型、明るいスコープが欲しくて購入。全長335mm、重量:1330g。 (使用所感) |
接眼レンズ (アイピース) |
純正20-60zoom 購入当時デジスコに接続できるアイピースはこれしかありませんでした。カメラズームワイド寄りではケラレが出ます。これは覚悟して使っています。 |
|
カメラアダブタ | SWAROVSKI 純正(#2060S-BDかその旧タイプ) アダプタリング28mm (カメラとの接続) |
|
カメラ | 本体 | SONY DSC-W1(2004.11) |
レンズアダプタ | Nikon UR-E4(COOLPIX4300・885用) ネジ穴が0.5mm違うので自己責任にて装着。 |
|
三脚 | 本体 | ベルボン Neo Carmagne 830(カーボン) 3.05Kg、全高200cm |
ビデオ雲台 | マンフロット #503(2005.02) ブレ対策のため耐荷重の大きい雲台を選択。別売りプレート501PLONGも合わせて購入 |
|
必需小物 | レリーズ | SONY W1,W5,W7用レリーズステーセット RSW5 DIGISCO.COM製 ブレ対策に有効。 |
照準器 | DIGISCO.COM製 DOS-FSB1 (上の写真とは違います) スコープ使用時、どこを見ているか分からないので、これがあれば素早く鳥を狙えます。 これは昼間でもはっきり見えます。使う前にいったん照準を合わせます。電源消し忘れに注意。 |
|
液晶フード | TID-1 1.8インチ用3倍レンズ改造 デジスコで綺麗に撮るためには重要なアイテムと思っています。これは、明るい場所でも見やすく、ルーペがあるのでピントを合わせやすい。スソを2.5インチ用に広げてDSC-W1カメラで使用、取付けはマジックテーク使用。 |
|
バランスプレート | マンフロット501PLONG(雲台#503使用時) Vixenバランスプレート(他の雲台使用時) デジスコの重量バランスを良くするために使用。カメラブレ対策。 |
|
その他 | 35mm換算値 | (常用) カメラ38mm×カメラズーム1.7倍×アイピース30倍=1,938mm (最大)これ以上にすると画質が劣化 カメラ38mm×カメラズーム1.9倍×アイピース35倍=2,527mm ※カメラズームはワイド端が良いのですが、ケラレがでるため、やむなく1.7-1.9倍で使っています。 |
実写テスト | Swaro+W1テスト、 デジスコのカメラテスト IXY1000・W200・P5000・S80・W1 |
※以前のシステムはこちら |
|