北九州から見て廻ったものを発信するページ。 By Ada.
【10月まとめ】 初旬は台風が来ましたが、その後は良い天気が続きました。 しかしあまり出向くことは少なく、ヒヨドリと他には干拓地を見た程度でした。

ハヤブサとヒヨドリのバトル・・・ヒヨドリは台風一過で回数多く渡ってくれました。

ハヤブサとヒヨドリ1 山を飛び出した直後に襲っています。

ハヤブサとヒヨドリ2 その後は海上途中で襲うようになりました。
| マダラチュユヒ | 幼鳥でした。2回目です。やはり後頭部にハート型の白い模様がありました。時間をかけなかったので、遠いままでした。 |
| オオカラモズ | 広いせいか、意外と手ごわく2回目で見られました。オオカラモズはオオモズやタカサゴモズに比べると見られる頻度はやや高いように感じます。 |
| コウノトリ | ここでは初めてでした。J0187、2018/3/31生まれのメス。岡山県、長崎県長与町を経てここの干拓地に来たようです。 |
| ナベコウ | 今年もやって来てくれました。コウノトリと似たもの同士並んで欲しかった。しかし、この日コウノトリは見かけませんでした。 |
| 他の鳥 | ノビタキ(コスノビ見つからず稲穂バックでした)、ハクセキレイ(背中のグレーが一様で綺麗な個体でした、たぶんメス)。ハクセキレイ(ホオジロハクセキレイに似ていますがやや過眼線のある個体) |
| (その他) | コスモスと青空、角島大橋渡るところ |
| ★ヒヨドリの渡り | 2004春、
2009春 2004秋、 2007秋、 〇2009秋、 2010秋、 ★2011秋、 2012秋、 2016秋、 2017秋 |
<他> |

車の燃費:ハイブリッド車のエコ運転により、565.9km走行で、30km/L を達成

おまけ ハヤブサとヒヨドリ2

おまけ ハヤブサとヒヨドリ3

おまけ ハヤブサとヒヨドリ4
|
以上 観察範囲:山口県、長崎県 |